Список всех разделов каталога
"Царский" период (1533-1700 гг.)
Федор Борисович Годунов (1605)
открыть все изображения [26]
список страниц
[1]
2
|
номер КГ 234 | 13064 №3331 | Вес монеты: 0,63 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "4-а", КГ234(1-1). Редкость (по КГ) IV. |
номер КГ 234 | 13064 №3661 | Вес монеты: 0,65 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "4-а", КГ234(1-1). Редкость (по КГ) IV. |
номер КГ 234 | 13064 №705 | Вес монеты: 0,65 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "4-а", КГ234(1-1). Редкость (по КГ) IV.
См. описание №464 нашего каталога. |
номер КГ 234 | 13064 №464 | Вес монеты: 0,64 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "4-а", КГ234(1-1). Редкость (по КГ) IV.
Лицевая сторона чеканена "портретным" штемпелем времени Бориса Годунова, оборотная - времени Фёдора Ивановича.
PS Пока не станем давать атрибуцию этой и прочим монетам, которые будут помещены в настоящий раздел каталога. Позже на сайте будет опубликованна обзорная статья по этим монетам, в которой делается попытка обобщения теорий и гипотез их возникновения.
А пока, заметим, что название раздела "Фёдор Борисович Годунов (1605)" весьма условное, т.к. у нас нет никакой уверенности в том, что эти монеты (или даже часть из них) относятся к чекану сына Бориса Фёдоровича. Год их чеканки (1605) так же остаётся под вопросом. |
номер КГ 235 | 13064 №3332 | Вес монеты: 0,65 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "5-4", КГ235(2-1). Редкость (по КГ) IV. |
номер КГ 235 | 13064 №4376 | Вес монеты: 0,66 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "5-4", КГ235(2-1). Редкость (по КГ) IV. |
номер КГ 235 | 13064 №706 | Вес монеты: 0,68 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "5-4", КГ235(2-1). Редкость (по КГ) IV. |
номер КГ 235 | 13064 №465 | Вес монеты: 0,67 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "5-4", КГ235(2-1). Редкость (по КГ) IV. |
номер КГ 236 | 13064 №2307 | Вес монеты: Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "7-4", КГ236(3-1). Редкость (по КГ) VIII. |
номер КГ 236 | 13064 №2922 | Вес монеты: 0,68 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "7-4", КГ236(3-1). Редкость (по КГ) VIII. |
номер КГ 236 | 13064 №708 | Вес монеты: 0,68 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "7-4", КГ236(3-1). Редкость (по КГ) VIII.
Предост. slawa |
номер КГ 236 | 13064 №466 | Вес монеты: 0,65 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "7-4", КГ236(3-1). Редкость (по КГ) VIII. |
номер КГ 236 | 13064 №2017 | Вес монеты: Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "7-4", КГ236(3-1). Редкость (по КГ) VIII. |
номер КГ 237 | 13064 №4377 | Вес монеты: 0,64 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "10-4", КГ237(4-1). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 237 | 13064 №2604 | Вес монеты: Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "10-4", КГ237(4-1). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 237 | 13064 №709 | Вес монеты: 0,69 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "10-4", КГ237(4-1). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 237 | 13064 №4045 | Вес монеты: 0,64 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "10-4", КГ237(4-1). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 237 | 13064 №467 | Вес монеты: 0,67 Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "10-4", КГ237(4-1). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 237 | 13064 №1765 | Вес монеты: Копейка с именем Федора. Москва. Мельникова А.С. "10-4", КГ237(4-1). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 238 | 13064 №703 | Вес монеты: 0,68 Копейка с именем Федора Ивановича. Москва. Мельникова А.С. "4-б", КГ238(1-2). Редкость (по КГ) II.
См. описание №468 нашего каталога. |
список страниц
[1]
2
|