Список всех разделов каталога
"Царский" период (1533-1700 гг.)
Федор Алексеевич (1676-1682)
открыть вывод монет по страницам
|
номер КГ 1425 | 13072 №3403 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1425(1-1). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 1425А | 13072 №399 | Вес монеты: 0,36 Московская копейка. КГ1425А(1-6).
Неопубликованное сочетание обычных штемпелей.
Предост. Coopra |
номер КГ 1425 | 13072 №400 | Вес монеты: 0,46 Московская копейка. КГ1425(1-1). Редкость (по КГ) IX.
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1425 | 13072 №3537 | Вес монеты: 0,52 Московская копейка. КГ1425(1-1). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 1426 | 13072 №1837 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1426(2-1).
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1426 | 13072 №3538 | Вес монеты: 0,43 Московская копейка. КГ1426(2-1). |
номер КГ 1426 | 13072 №2787 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1426(2-1). |
номер КГ 1428 | 13072 №3540 | Вес монеты: 0,48 Московская копейка. КГ1428(2-3). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 1429 | 13072 №3541 | Вес монеты: 0,38 Московская копейка. КГ1429(2-4). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 1430 | 13072 №3404 | Вес монеты: 0,40 Московская копейка. КГ1430(2-5). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 1430 | 13072 №3539 | Вес монеты: 0,49 Московская копейка. КГ1430(2-5). Редкость (по КГ) IХ. |
номер КГ 1430 | 13072 №3542 | Вес монеты: 0,43 Московская копейка. КГ1430(2-5). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 1431 | 13072 №3543 | Вес монеты: 0,41 Московская копейка. КГ1431(2-6). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 1431 | 13072 №2788 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1431(2-6). Редкость (по КГ) IX. |
номер КГ 1432 | 13072 №401 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1432(2-7).
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1432 | 13072 №402 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1432(2-7). |
номер КГ 1432 | 13072 №3544 | Вес монеты: 0,51 Московская копейка. КГ1432(2-7).
|
номер КГ 1433 | 13072 №1731 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1433(2-8). Редкость (по КГ) V.
Предост. канарейко |
номер КГ 1433 | 13072 №3545 | Вес монеты: 0,46 Московская копейка. КГ1433(2-8). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 1434 | 13072 №3546 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1434(2-9). Редкость (по КГ) VI. |
номер КГ 1435 | 13072 №1838 | Вес монеты: 0,50 Московская копейка. КГ1435(2-10).
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1435 | 13072 №3405 | Вес монеты: 0,46 Московская копейка. КГ1435(2-10). |
номер КГ 1435 | 13072 №3547 | Вес монеты: 0,43 Московская копейка. КГ1435(2-10). |
номер КГ 1436 | 13072 №403 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1436(2-11).
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1436 | 13072 №3548 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1436(2-11). |
номер КГ 1437 | 13072 №3549 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1437(2-12). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 1438 | 13072 №1803 | Вес монеты: 0,50 Московская копейка. КГ1438(2-13). Редкость (по КГ) VII.
Предост. канарейко |
номер КГ 1438 | 13072 №3550 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1438(2-13). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 1440 | 13072 №3406 | Вес монеты: 0,38 Московская копейка. КГ1440(2-15). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1440 | 13072 №3551 | Вес монеты: 0,38 Московская копейка. КГ1440(2-15). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1441 | 13072 №3407 | Вес монеты: 0,39 Московская копейка. КГ1441(2-16).
|
номер КГ 1441 | 13072 №3552 | Вес монеты: 0,40 Московская копейка. КГ1441(2-16). |
номер КГ 1443 | 13072 №3553 | Вес монеты: 0,50 Московская копейка. КГ1443(4-6). Редкость (по КГ) "II". |
номер КГ 1444 | 13072 №3408 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1444(4-7). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1444 | 13072 №404 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1444(4-7). Редкость (по КГ) "IX".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1444 | 13072 №3554 | Вес монеты: 0,48 Московская копейка. КГ1444(4-7). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1445 | 13072 №405 | Вес монеты: 0,51 Московская копейка. КГ1445(4-8). Редкость (по КГ) "VIII".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1445 | 13072 №3555 | Вес монеты: 0,48 Московская копейка. КГ1445(4-8). Редкость (по КГ) "VIII". |
номер КГ 1446 | 13072 №3409 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1446(4-9). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1446 | 13072 №406 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1446(4-9). Редкость (по КГ) "IX".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1446 | 13072 №3556 | Вес монеты: 0,48 Московская копейка. КГ1446(4-9). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1447 | 13072 №2789 | Вес монеты: 0,46 Московская копейка. КГ1447(5-9). Редкость (по КГ) "IX".
|
номер КГ 1447 | 13072 №3557 | Вес монеты: 0,56 Московская копейка. КГ1447(5-9). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1448 | 13072 №3410 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1448(5-17). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1448 | 13072 №2899 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1448(5-17). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1448 | 13072 №3558 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1448(5-17). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1449 | 13072 №3411 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1449(5-10). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1449 | 13072 №3559 | Вес монеты: 0,42 Московская копейка. КГ1449(5-10). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1451 | 13072 №1804 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1451(6-10). Редкость (по КГ) VI.
Предост. канарейко |
номер КГ 1451 | 13072 №4056 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1451(6-10). Редкость (по КГ) VI. |
номер КГ 1451 | 13072 №3560 | Вес монеты: 0,50 Московская копейка. КГ1451(6-10). Редкость (по КГ) VI. |
номер КГ 1452 | 13072 №4479 | Вес монеты: 0,49 Московская копейка. КГ1452(7-9). Редкость (по КГ) "II". |
номер КГ 1452 | 13072 №2790 | Вес монеты: 0,29 Московская копейка. КГ1452(7-9). Редкость (по КГ) "II". Обрезана |
номер КГ 1452 | 13072 №3561 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1452(7-9). Редкость (по КГ) "II". |
номер КГ 1453 | 13072 №3412 | Вес монеты: 0,51 Московская копейка. КГ1453(7-10). Редкость (по КГ) "III". |
номер КГ 1453 | 13072 №3562 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1453(7-10). Редкость (по КГ) "III". |
номер КГ 1454 | 13072 №407 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1454(7-18). Редкость (по КГ) "VIII".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1454 | 13072 №3563 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1454(7-18). Редкость (по КГ) "VIII". |
номер КГ 1455 | 13072 №3564 | Вес монеты: 0,46 Московская копейка. КГ1455(8-5). Редкость (по КГ) "IV".
|
номер КГ 1456 | 13072 №1805 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1456(8-7). Редкость (по КГ) V.
Предост. канарейко |
номер КГ 1456 | 13072 №3565 | Вес монеты: 0,49 Московская копейка. КГ1456(8-7). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 1457 | 13072 №3566 | Вес монеты: 0,41 Московская копейка. КГ1457(8-8). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 1458 | 13072 №3413 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1458(8-9). Редкость (по КГ) "VIII". |
номер КГ 1458 | 13072 №3567 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1458(8-9). Редкость (по КГ) "VIII". |
номер КГ 1459 | 13072 №1806 | Вес монеты: 0,46 Московская копейка. КГ1459(8-10). Редкость (по КГ) V.
Предост. канарейко |
номер КГ 1459 | 13072 №3568 | Вес монеты: 0,43 Московская копейка. КГ1459(8-10). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 1460 | 13072 №1807 | Вес монеты: 0,43 Московская копейка. КГ1460(8-18). Редкость (по КГ) VI.
Предост. канарейко |
номер КГ 1460 | 13072 №3569 | Вес монеты: 0,43 Московская копейка. КГ1460(8-18). Редкость (по КГ) "VI". |
номер КГ 1461 | 13072 №3570 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1461(8-11). Редкость (по КГ) V. |
номер КГ 1463 | 13072 №408 | Вес монеты: 0,41 Московская копейка. КГ1463(9-12). Редкость (по КГ) "II".
Предост. Coopra |
номер КГ 1463 | 13072 №3571 | Вес монеты: 0,42 Московская копейка. КГ1463(9-12). Редкость (по КГ) "II". |
номер КГ 1464 | 13072 №3414 | Вес монеты: 0,46 Московская копейка. КГ1464(9-13). |
номер КГ 1464 | 13072 №409 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1464(9-13).
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1464 | 13072 №3572 | Вес монеты: 0,42 Московская копейка. КГ1464(9-13). |
номер КГ 1465 | 13072 №1808 | Вес монеты: 0,43 Московская копейка. КГ1465(9-14). Редкость (по КГ) VI.
Предост. канарейко |
номер КГ 1466 | 13072 №410 | Вес монеты: 0,37 Московская копейка. КГ1466(9-16). Редкость (по КГ) "IX".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1466 | 13072 №3573 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1466(9-16). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1468 | 13072 №1839 | Вес монеты: 0,40 Московская копейка. КГ1468(10-15). Редкость (по КГ) "VIII".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1468 | 13072 №3415 | Вес монеты: 0,36 Московская копейка. КГ1468(10-15). Редкость (по КГ) "VIII".
|
номер КГ 1468 | 13072 №2791 | Вес монеты: 0,38 Московская копейка. КГ1468(10-15). Редкость (по КГ) "VIII". |
номер КГ 1468 | 13072 №3574 | Вес монеты: 0,37 Московская копейка. КГ1468(10-15). Редкость (по КГ) "VIII". |
номер КГ 1468А | 13072 №4861 | Вес монеты: 0,37 Московская копейка Федора Алексеевича. КГ1468А(10-16). Новое сочетание известных штемпелей. Не опубликована. |
номер КГ 1469 | 13072 №3575 | Вес монеты: 0,38 Московская копейка. КГ1469(11-11). Редкость (по КГ) "VII". |
номер КГ 1470 | 13072 №1809 | Вес монеты: 0,38 Московская копейка. КГ1470(11-15). Редкость (по КГ) V.
Предост. канарейко |
номер КГ 1470 | 13072 №3576 | Вес монеты: 0,36 Московская копейка. КГ1470(11-15). Редкость (по КГ) "V". |
номер КГ 1471 | 13072 №3577 | Вес монеты: 0,39 Московская копейка. КГ1471(12-15). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1472 | 13072 №3416 | Вес монеты: 0,34 Московская копейка. КГ1472(12-16). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1472 | 13072 №3578 | Вес монеты: 0,40 Московская копейка. КГ1472(12-16). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1473 | 13072 №3417 | Вес монеты: 0,40 Московская копейка. КГ1473(13-11). Редкость (по КГ) "VIII". |
номер КГ 1473 | 13072 №3579 | Вес монеты: 0,42 Московская копейка. КГ1473(13-11). Редкость (по КГ) "VIII". |
номер КГ 1474 | 13072 №3588 | Вес монеты: 0,36 Московская копейка. КГ1474(13-12). Редкость (по КГ) "VII". |
номер КГ 1474 | 13072 №1810 | Вес монеты: 0,36 Московская копейка. КГ1474(13-12). Редкость (по КГ) VII. |
номер КГ 1474 | 13072 №411 | Вес монеты: 0,41 Московская копейка. КГ1474(13-12). Редкость (по КГ) "VII". |
номер КГ 1474 | 13072 №3580 | Вес монеты: 0,48 Московская копейка. КГ1474(13-12). Редкость (по КГ) "VII". |
номер КГ 1475 | 13072 №3643 | Вес монеты: 0,34 Московская копейка. КГ1475(13-15). Редкость (по КГ) "VII". |
номер КГ 1475 | 13072 №4480 | Вес монеты: 0,37 Московская копейка. КГ1475(13-15). Редкость (по КГ) "VII". |
номер КГ 1475 | 13072 №2219 | Вес монеты: Московская копейка. КГ1475(13-15). Редкость (по КГ) "VII". |
номер КГ 1475 | 13072 №3581 | Вес монеты: 0,37 Московская копейка. КГ1475(13-15). Редкость (по КГ) "VII". |
номер КГ 1476 | 13072 №1811 | Вес монеты: 0,40 Московская копейка. КГ1476(13-19). Редкость (по КГ) IV.
Предост. канарейко |
номер КГ 1476 | 13072 №3644 | Вес монеты: 0,39 Московская копейка. КГ1476(13-19). Редкость (по КГ) IV. |
номер КГ 1476 | 13072 №2220 | Вес монеты: Московская копейка. КГ1476(13-19). Редкость (по КГ) IV.
Предост. tiptop |
номер КГ 1477 | 13072 №3418 | Вес монеты: 0,42 Московская копейка. КГ1477(13-20). |
номер КГ 1477 | 13072 №412 | Вес монеты: 0,37 Московская копейка. КГ1477(13-20). |
номер КГ 1477 | 13072 №3582 | Вес монеты: 0,42 Московская копейка. КГ1477(13-20). |
номер КГ 1478 | 13072 №3419 | Вес монеты: 0,35 Московская копейка. КГ1478(13-21). |
номер КГ 1478 | 13072 №3583 | Вес монеты: 0,38 Московская копейка. КГ1478(13-21). |
номер КГ 1479 | 13072 №3584 | Вес монеты: 0,42 Московская копейка. КГ1479(13-22). Редкость (по КГ) "V". |
номер КГ 1479 | 13072 №3782 | Вес монеты: 0,40 Московская копейка. КГ1479(13-22). Редкость (по КГ) "V". |
номер КГ 1480 | 13072 №3585 | Вес монеты: 0,37 Московская копейка. КГ1480(14-20). |
номер КГ 1480 | 13072 №3589 | Вес монеты: 0,40 Московская копейка. КГ1480(14-20). |
номер КГ 1480 | 13072 №3420 | Вес монеты: 0,37 Московская копейка. КГ1480(14-20). |
номер КГ 1481 | 13072 №3586 | Вес монеты: 0,55 Московская копейка. КГ1481(14-21). Редкость (по КГ) "IV". |
номер КГ 1482 | 13072 №2598 | Вес монеты: 0,38 Московская копейка. КГ1482(14-22). Редкость (по КГ) II.
Предост. andr |
номер КГ 1482Б | 13072 №3645 | Вес монеты: 0,43 Московская копейка. КГ1482Б (х-11). Чеканена неизвестным лицевым штемпелем архаичного типа, характерного для раннего чекана Алексея Михайловича. |
номер КГ 1482А | 13072 №149 | Вес монеты: 0,38 Копейка. КГ1482А (ИП9-Ф22). Не опубликована.
Монета чеканена лицевым штемпелем, употреблявшимся в совместном чекане Ивана и Петра Алексеевичей (№9) и оборотным с именем Фёдора Алексеевича (№22). Оборотный маточник №22 получился низкокачественным и использовался крайне мало. Клешинов и Гришин относят его появление к концу царствования Фёдора.
Лицевой маточник №9 активно применялся во время "совместного правления". Появление этой монеты можно объяснить либо случайным использованием старого штемпеля с именем Фёдора во время производства монет с именем Ивана и Петра. Либо лицевик №9 был изготовлен не в "совместное правление", а в конце царствования Федора.
Предост. Волков И. |
номер КГ 1483 | 13072 №3421 | Вес монеты: Денга. КГ1483(1-1). Редкость (по КГ) "I". |
номер КГ 1483 | 13072 №4481 | Вес монеты: Денга. КГ1483(1-1). Редкость (по КГ) "I". |
номер КГ 1484 | 13072 №5137 | Вес монеты: 0,21 Денга. КГ1484(1-2). Редкость (по КГ) "VI". |
номер КГ 1484 | 13072 №2612 | Вес монеты: Денга. КГ1484(1-2). Редкость (по КГ) "VI".
Предост. arov |
номер КГ 1484 | 13072 №3422 | Вес монеты: 0,20 Денга. КГ1484(1-2). Редкость (по КГ) "VI". |
номер КГ 1484 | 13072 №413 | Вес монеты: 0,20 Денга. КГ1484(1-2). Редкость (по КГ) "VI".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1484 | 13072 №1519 | Вес монеты: 0,16 Денга. КГ1484(1-2). Редкость (по КГ) "VI".
Предост. Левша |
номер КГ 1485 | 13072 №3423 | Вес монеты: 0,15 Денга. КГ1485(1-3). Редкость (по КГ) "V". |
номер КГ 1485 | 13072 №414 | Вес монеты: 0,34 Денга. КГ1485(1-3). Редкость (по КГ) "V".
Монета имеет несуразный вес, в полтора раза превышающий норматив. Возможно, производственный брак.
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1486 | 13072 №415 | Вес монеты: 0,19 Денга. КГ1486(2-3). Редкость (по КГ) "VII". |
номер КГ 1487 | 13072 №416 | Вес монеты: 0,18 Денга. КГ1487(2-4). Редкость (по КГ) "VI".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1487 | 13072 №417 | Вес монеты: 0,15 Денга. КГ1487(2-4). Редкость (по КГ) "VI". |
номер КГ 1487 | 13072 №421 | Вес монеты: 0,19 Денга. КГ1487(2-4). Редкость (по КГ) "VI".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1487 | 13072 №3531 | Вес монеты: 0,17 Денга Федора Алексеевича. КГ1487(2-4). Редкость (по КГ) "VI". |
номер КГ 1487А | 13072 №1491 | Вес монеты: 0,17 Денга. КГ1487A(2-21к). Монета чеканена обычным денежным лицевым штемпелем и оборотным штемпелем копейки. Монету можно отнести к заключительному этапу чеканки Федора Алексеевича. Не опубликована.
Предост. канарейко |
номер КГ 1487 | 13072 №4057 | Вес монеты: 0,16 Денга. КГ1487(2-4). Редкость (по КГ) "VI". |
|