Список всех разделов каталога
"Царский" период (1533-1700 гг.)
Василий Иванович Шуйский (1606-1610)
Псковские монеты
открыть все изображения [11]
список страниц
[1]
|
номер КГ 265 | 13066 №897 | Вес монеты: 0,65 Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 1-1, КГ265(1-1). |
номер КГ 266А | 13066 №2846 | Вес монеты: 0,66 Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 1-x, КГ266А(1-3). Известно 2 экземпляра.
Опубликована:
Савченко А.С. 2010. Второе дополнение к Каталогам русских средневековых монет с 1533 по 1645 гг. |
номер КГ 266 | 13066 №898 | Вес монеты: 0,66 Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 1-2, КГ266(1-2). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 266А | 13066 №2973 | Вес монеты: Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 1-x, КГ266А(1-3). Известно 2 экземпляра.
Опубликована:
Савченко А.С. 2010. Второе дополнение к Каталогам русских средневековых монет с 1533 по 1645 гг. |
номер КГ 266 | 13066 №2247 | Вес монеты: 0,66 Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 1-2, КГ266(1-2). Редкость (по КГ) "IX".
|
номер КГ 267 | 13066 №1040 | Вес монеты: 0,66 Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 2-1, КГ267(2-1). Редкость (по КГ) "III". |
номер КГ 267 | 13066 №3163 | Вес монеты: 0,66 Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 2-1, КГ267(2-1). Редкость (по КГ) "III". |
номер КГ 267 | 13066 №899 | Вес монеты: 0,66 Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 2-1, КГ267(2-1). Редкость (по КГ) "III". |
номер КГ 267 | 13066 №2974 | Вес монеты: Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 2-1, КГ267(2-1). Редкость (по КГ) "III". |
номер КГ 267 | 13066 №2480 | Вес монеты: 0,65 Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 2-1, КГ267(2-1). Редкость (по КГ) "III". |
номер КГ 267 | 13066 №2774 | Вес монеты: 0,68 Копейка. Псковский двор. Мельникова А.С. 2-1, КГ267(2-1). Редкость (по КГ) "III". |
список страниц
[1]
|