Список всех разделов каталога
"Царский" период (1533-1700 гг.)
Федор Алексеевич (1676-1682)
открыть все изображения [131]
список страниц
1
2
[3]
4
5
6
7
|
номер КГ 1446 | 13072 №3556 | Вес монеты: 0,48 Московская копейка. КГ1446(4-9). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1447 | 13072 №2789 | Вес монеты: 0,46 Московская копейка. КГ1447(5-9). Редкость (по КГ) "IX".
|
номер КГ 1447 | 13072 №3557 | Вес монеты: 0,56 Московская копейка. КГ1447(5-9). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1448 | 13072 №3410 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1448(5-17). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1448 | 13072 №2899 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1448(5-17). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1448 | 13072 №3558 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1448(5-17). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1449 | 13072 №3411 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1449(5-10). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1449 | 13072 №3559 | Вес монеты: 0,42 Московская копейка. КГ1449(5-10). Редкость (по КГ) "IX". |
номер КГ 1451 | 13072 №1804 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1451(6-10). Редкость (по КГ) VI.
Предост. канарейко |
номер КГ 1451 | 13072 №4056 | Вес монеты: 0,45 Московская копейка. КГ1451(6-10). Редкость (по КГ) VI. |
номер КГ 1451 | 13072 №3560 | Вес монеты: 0,50 Московская копейка. КГ1451(6-10). Редкость (по КГ) VI. |
номер КГ 1452 | 13072 №4479 | Вес монеты: 0,49 Московская копейка. КГ1452(7-9). Редкость (по КГ) "II". |
номер КГ 1452 | 13072 №2790 | Вес монеты: 0,29 Московская копейка. КГ1452(7-9). Редкость (по КГ) "II". Обрезана |
номер КГ 1452 | 13072 №3561 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1452(7-9). Редкость (по КГ) "II". |
номер КГ 1453 | 13072 №3412 | Вес монеты: 0,51 Московская копейка. КГ1453(7-10). Редкость (по КГ) "III". |
номер КГ 1453 | 13072 №3562 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1453(7-10). Редкость (по КГ) "III". |
номер КГ 1454 | 13072 №407 | Вес монеты: 0,44 Московская копейка. КГ1454(7-18). Редкость (по КГ) "VIII".
Предост. Bibliograf |
номер КГ 1454 | 13072 №3563 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1454(7-18). Редкость (по КГ) "VIII". |
номер КГ 1455 | 13072 №3564 | Вес монеты: 0,46 Московская копейка. КГ1455(8-5). Редкость (по КГ) "IV".
|
номер КГ 1456 | 13072 №1805 | Вес монеты: 0,47 Московская копейка. КГ1456(8-7). Редкость (по КГ) V.
Предост. канарейко |
список страниц
1
2
[3]
4
5
6
7
|